溶融亜鉛めっきの設備・機械
めっき・加工処理設備
第一工場(大型めっき工場)
| 長さ(L)×幅(W)×深さ(D) | ||
| 脱脂槽 | 13,500×1,700×1,800 | 1基 |
| 脱脂水洗槽 | 13,500×1,500×1,800 | 1基 |
| 酸洗槽 | 13,500×1,700×1,800 | 2基 |
| 水洗貯留槽 | 13,500×1,700×1,800 | 1基 |
| フラックス槽 | 12,500×1,400×1,900 | 1基 |
| めっき釜 | 12,500×1,400×2,000 | 1基 |
| 冷却槽 | 13,000×1,600×1,700 | 1基 |
第二工場(中型めっき工場)
| 長さ(L)×幅(W)×深さ(D) | ||
| 脱脂槽 | 11,000×2,000×2,000 | 2基 |
| 脱脂水洗槽 | 11,000×2,000×2,000 | 1基 |
| 酸洗槽 | 11,000×2,000×1,700 11,000×2,000×2,500 |
2基 1基 |
| 鋳物処理槽 | 4,500×2,000×1,700 | 1基 |
| 水洗貯留槽 | 11,000×2,000×1,700 | 1基 |
| フラックス槽 | 9,000×2,000×1,700 | 1基 |
| めっき釜 | 8,000×1,800×2,500 | 1基 |
| 冷却槽 | 9,000×2,200×2,400 | 1基 |
大型めっき槽 12.5(L)×1.4(B)×2.0(D)
生産能力 月間 1,500ton
中型めっき槽 8.0(L)×1.8(B)×2.5(D)
生産能力 月間 1,500ton
めっき・加工処理設備
その他の設備
| 矯正プレス | 100ton 1基 30ton 1基 |
|---|---|
| 試験設備 | JIS ・ 外国規準 1式 |
| 排水処理装置 | 1式 |
| 白錆防止設備 | 1式 |
| トラックスケール | 1基 |